Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Luas Panen dan Produksi Sayuran Menurut Kecamatan Tahun 2013

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 20 Mar 2015
Kecamatan Bawang Merah Cabe Besar Cabe Rawit Ketimun Tomat Kacang Merah Terung Bayam Kacang Panjang Kangkung
Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kw) Rata2 Produksi (Kw/Ha)
1. Jati 0 0 0.00 36 729 20.25 30 484 16.13 2 272 136.00 4 312 78.00 0 0 0.00 10 1,010 101.00 28 1,017 36.32 2 300 150.00 64 7,048 110.12
2. Randublatung 0 0 0.00 45 2,918 64.84 122 7,763 63.63 0 0 0.00 10 854 85.40 0 0 0.00 45 3,901 86.69 8 235 29.38 16 1,163 72.69 20 695 34.75
3. Kradenan 39 4,080 104.62 66 4,075 61.74 23 1,375 59.78 23 1,185 51.52 18 1,655 91.94 0 0 0.00 12 760 63.33 12 355 29.58 27 2,270 84.07 12 353 29.42
4. Kedungtuban 0 0 0.00 27 181 6.70 6 33 5.50 5 550 110.00 3 58 19.33 0 0 0.00 10 64 6.40 6 26 4.33 4 31 7.75 6 30 5.00
5. Cepu 0 0 0.00 1 12 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 169 33.80 0 0 0.00
6. Sambong 0 0 0.00 37 625 16.89 1 23 0.00 0 0 0.00 8 270 33.75 0 0 0.00 2 80 40.00 4 33 8.25 28 620 22.14 2 25 12.50
7. Jiken 8 920 115.00 310 29,640 95.61 0 0 0.00 0 0 0.00 3 78 26.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
8. Bogorejo 68 4,292 63.12 416 10,728 25.79 0 0 0.00 0 0 0.00 2 87 43.50 0 0 0.00 3 16 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
9. Jepon 8 449 56.12 430 12,645 29.41 0 0 0.00 0 0 0.00 9 765 85.00 0 0 0.00 2 50 25.00 0 0 0.00 12 615 51.25 0 0 0.00
10. Blora 0 0 0.00 139 2,159 15.53 106 1,120 10.57 30 613 20.43 28 762 27.21 0 0 0.00 61 659 10.80 24 154 6.42 56 1,083 19.34 6 249 41.50
11. Banjarejo 0 0 0.00 334 6,458 19.34 14 162 11.57 0 0 0.00 2 33 16.50 0 0 0.00 2 41 20.50 15 417 27.80 0 0 0.00 17 500 29.41
12. Tunjungan 0 0 0.00 131 3,238 24.72 73 927 12.70 2 172 86.00 12 1,223 101.92 0 0 0.00 13 348 26.77 4 57 14.25 54 691 12.80 11 342 31.09
13. Japah 0 0 0.00 627 26,110 41.64 4 182 45.50 0 0 0.00 8 646 80.75 0 0 0.00 8 372 46.50 0 0 0.00 154 3,230 20.97 0 0 0.00
14. Ngawen 0 0 0.00 83 7,850 94.58 36 2,646 73.50 0 0 0.00 3 1,627 542.33 0 0 0.00 18 2,730 151.67 0 0 0.00 81 6,565 81.05 0 0 0.00
15. Kunduran 3 242 80.67 816 8,135 9.97 0 0 0.00 3 44 14.67 8 427 53.38 0 0 0.00 65 5,913 90.97 29 1,206 41.59 60 817 13.62 45 5,642 125.38
16. Todanan 20 1,045 52.25 491 10,487 21.36 299 5,946 19.89 6 250 41.67 5 100 20.00 0 0 0.00 4 20 5.00 7 164 23.43 17 1,006 59.18 2 8 4.00
Jumlah 2013 146 11,028 75.53 3,989 125,990 31.58 714 20,661 28.94 71 3,086 43.46 123 8,897 72.33 0 0 0.00 255 15,964 62.60 137 3,664 26.74 516 18,560 35.97 185 14,892 80.50
Sumber : Dinas Pertanian,Perkebunan,Peternakan & Perikanan Kab. Blora                                                            

Pelayanan Statistik Terpadu Online dapat melalui : email bps3316@bps.go.id dengan subyek Permintaan Data; Pelayanan Statistik Terpadu dapat dikunjungi setiap hari kerja pada pukul 08.00 – 15.30 WIB; Pelaporan Layanan yang Tidak Sesuai Prosedur dapat dilakukan melalui lapor.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora (Statistics of Blora Regency)

Jalan Rajawali Nomor 12 Blora 58211 Telp. & Faks (0296)531191 Homepage. http://blorakab.bps.go.id/ e-mail: bps3316@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan